| 品牌 | 其他品牌 | 產地類別 | 國產 | 
|---|---|---|---|
| 應用領域 | 化工,石油,地礦,電子/電池,道路/軌道/船舶 | 
SUTE3010數字式接地電阻測試儀又名三線接地電阻測試儀、接地電阻表等是檢驗測量接地電阻常用儀表的常用儀表,滿足二線、三線測試電阻要求。適用于電信、電力、氣象、機房、油田、電力配電線路、鐵塔輸電線路、加油站、工廠接地網、避雷針等。儀表測試、快速、簡捷、穩定可靠等特點。
SUTE3010數字式接地電阻測試儀由微處理器控制,可自動檢測各接口連接狀況及地網的干擾電壓、干擾頻率,并且具測試輔助接地極電阻值功能。同時存儲500組數據,電阻測量范圍:0.01Ω~3000Ω,接地電壓范圍:0.01~600.0V。
型號  | SG3010  | SG3010E  | SG3000  | SG3001  | SG3002  | 
二線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
三線法  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~3000Ω  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
四線法  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | ○  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 0.00Ω~30.00kΩ  | 
土壤電阻率測試  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | ○  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 0.00Ωm~30.00kΩm  | 
交流電壓測試  | 0.00V~600V  | 0.00V~600V  | 0.00V~100V  | 0.00V~100.0V  | 0.00V~100.0V  | 
鉗形法交流電流測試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0mA~1000A  | 
雙鉗法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~100Ω  | 
選擇法  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.00Ω~3000Ω  | 
直流電阻測試  | ○  | ○  | ○  | ○  | 0.0Ω~30.00kΩ  | 
全自動換檔  | ○  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
輔助接地極測試功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
內置電池充電功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
全保護機箱設計  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
NOISE判斷功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
USB數據上傳功能  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
FFT抗干擾技術  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
過載保護  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
電池電量實時指標  | ○  | ○  | ●  | ●  | ●  | 
電池電壓低指示  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
自動關機  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
背光  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
報警功能  | ●  | ●  | ●  | ●  | ●  | 
○空心表示沒有
●實心表示有


- 上一篇:SUTE3010防雷接地電阻測試儀
 - 下一篇:防雷接地電阻測試儀SUTE3010
 


您的位置:
            
            
QQ交談